Indirizzo
Piazza Roma, 526854 Pieve Fissiraga (LO)
Mappa
Coordinate: 45°15'50,5''N 9°27'32,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0371.98000 |
---|---|
Fax |
0371.98355 |
protocollo@comune.pieve-fissiraga.lo.it |
|
PEC |
pievefissiraga@cert.elaus2002.net |
Modalità di accesso
Sono presenti ingressi per disabili:
- fronte: pedana elettrica;
- retro: rampa e accesso al piano strada fronte porta ascensore;
- Piano superiori: ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84506650153 |
Partita Iva | 05958910159 |
Codice univoco di fatturazione | UF2EYK Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 098045 |
Codice catastale | G096 |
Codice iPA | c_g096 |
Metodi di pagamento | IBAN: IT28C0503420330000000297618 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1780 (al 01/01/2018) |
Numero famiglie | 694 |
Denominazione abitanti | Pievesi |
Festa patronale | Maria SS.ma Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 12,27 |
Altitudine (m s.l.m.) | 76 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 67 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 83 |
Latitudine | 45° 15' 51,12'' N |
Longitudine | 9° 27' 33,84'' E |
Confini comunali | Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense, Lodi Vecchio, Massalengo, Sant'Angelo Lodigiano, Villanova del Sillaro |
Distanza dal capoluogo (km) | 5 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.551 |